Size Chart
SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
S | 18" | 24" | 24" |
M | 20" | 25" | 24.5" |
L | 22" | 26" | 25" |
XL | 24" | 27" | 25.5" |
SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
S | 18" | 24" | 24" |
M | 20" | 25" | 24.5" |
L | 22" | 26" | 25" |
XL | 24" | 27" | 25.5" |
Scuba Diving Suits, Surfing Wetsuits, Deep Sea Diving Suits, Spearfishing Wetsuits, & Warm Wetsuits.
Save big by bundling any swim trunks with a fishing or beach shirt for only 75 bucks.