Size Chart
Size | Waist | Length |
30 | 30" | 15" |
32 | 32" | 15.5" |
34 | 34" | 16" |
36 | 36" | 16.5" |
38 | 40" | 17" |
Size | Waist | Length |
30 | 30" | 15" |
32 | 32" | 15.5" |
34 | 34" | 16" |
36 | 36" | 16.5" |
38 | 40" | 17" |
Scuba Diving Suits, Surfing Wetsuits, Deep Sea Diving Suits, Spearfishing Wetsuits, & Warm Wetsuits.
Save big by bundling any swim trunks with a fishing or beach shirt for only 75 bucks.